<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Matematica generativa &#8211; subblue</title>
	<atom:link href="http://www.designaside.com/4182/design/matematica-generativa-subblue/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.designaside.com/4182/design/matematica-generativa-subblue</link>
	<description>Designaside ( beta ) — L’ispirazione è ovunque.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 15:48:59 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Generative Art: subblue &#124; World Wide Web</title>
		<link>http://www.designaside.com/4182/design/matematica-generativa-subblue/comment-page-1#comment-238</link>
		<dc:creator>Generative Art: subblue &#124; World Wide Web</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 11:26:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designaside.com/?p=4182#comment-238</guid>
		<description>[...]   Beautifull Mandelbulb Ray Tracer by Tom Beddard. More on Designaside.  Our Sponsors: 2wowu &#8211; Buy or Sell PSD&#8217;s &amp; Get Free $5.00 With Code: FREEFIVE  Advertise with Design You Trust! &#8211; DYT on Twitter &#8211; Facebook&#13;&#13;View full post on Design You Trust [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]   Beautifull Mandelbulb Ray Tracer by Tom Beddard. More on Designaside.  Our Sponsors: 2wowu &#8211; Buy or Sell PSD&#8217;s &amp; Get Free $5.00 With Code: FREEFIVE  Advertise with Design You Trust! &#8211; DYT on Twitter &#8211; Facebook&#13;&#13;View full post on Design You Trust [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Arch. Emilie Rollandin</title>
		<link>http://www.designaside.com/4182/design/matematica-generativa-subblue/comment-page-1#comment-237</link>
		<dc:creator>Arch. Emilie Rollandin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 10:41:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designaside.com/?p=4182#comment-237</guid>
		<description>Complimenti! Avevo fatto piccoli programmi per la grafica generativa, ma qui mi sento proprio una principiante :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Complimenti! Avevo fatto piccoli programmi per la grafica generativa, ma qui mi sento proprio una principiante :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

